-
마이클 Scofield당신은 항상 저에게 제일 계획을 줄 수 있고, 우리는 협력에 다른 기회가 있어서 좋다는 것을 나의 고객이, 나 희망합니다 중대하게 느끼게 합니다
-
광열병로, 아주 직업 적이고 및 빠른 서비스는 말하게, 쉬운 프로젝트 질 최고 좋습니다.
-
Tim좋은 제품, 좋은 서비스, 좋은 Sourcing 플래트홈!
반대로 부식에 의하여 직류 전기를 통하는 강철 정연한 배관 Z 채널 50mm에서 80mm 폭

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x표준 | 는 ASTM | 두께 | 0.8-3.0MM |
---|---|---|---|
길이 | 6M-12M | 표면 처리 | , 그리는 직류 전기를 통하는, 기름 |
응용 프로그램 | 건축, 건축 지원 지붕 | 자료 | 낮 탄소 강철 |
강조하다 | 직류 전기를 통한 직사각형 배관,정연한 관에 의하여 직류 전기를 통하는 강철 |
반대로 부식에 의하여 직류 전기를 통하는 강철 정연한 배관 Z 채널 50mm에서 80mm 폭
명세
아니다. | 크기 | 간격 | 유형 | 표면 처리 |
||
mm | 인치 | mm | 계기 | |||
A | 21*10 | 13/16x13/32” | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | 관통되고는/홈을 파는, 단단한 | HDG의 페이지, PC |
B | 21x21 | 13/16x13/16” | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | 관통되고는/홈을 파는, 단단한 | HDG의 페이지, PC |
C | 41x21 | 1-5/8x13/16” | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | 관통되고는/홈을 파는, 단단한 | HDG의 페이지, PC |
D | 41x22 | 1-5/8x7/8” | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | 관통되고는/홈을 파는, 단단한 | HDG의 페이지, PC |
A | 41x25 | 1-5/8x1” | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | 관통되고는/홈을 파는, 단단한 | HDG의 페이지, PC |
B | 41x41 | 1-5/8x1-5/8” | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | 관통되고는/홈을 파는, 단단한 | HDG의 페이지, PC |
C | 41x62 | 1-5/8x2-7/16” | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | 관통되고는/홈을 파는, 단단한 | HDG의 페이지, PC |
D | 41x83 | 1-5/8x3-1/4” | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | 관통되고는/홈을 파는, 단단한 | HDG의 페이지, PC |
1. 표준 크기: 21*21, 41*21, 41*25, 41*41, 41*52, 41*62, 41*72, 당신의 필요조건에 의하여 41*82 또는
2. 표준 간격: 1.0mm, 1.5mm, 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3mm의 또는 당신의 필요조건에 의하여
3. 표준 길이: 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm의 또는 당신의 필요조건에 의하여
4. 표면: 뜨겁 복각에 의하여 직류 전기를 통하는 스트럿 수로
전 직류 전기를 통한 스트럿 수로
분말 입히는 스트럿 수로
전기판에 의하여 직류 전기를 통하는 스트럿 수로
5. Peforated: 14*28mm, 11*25mm, 25*30mm의, 또는 당신의 필요조건으로
1. 간격: 2mm에서 4mm.
2. 급료: Q235, Q345.
3. 폭: 50mm에서 80mm.
4. 고도: 160mm에서 300mm
5. 물자: 직류 전기를 통하는/prepaint/강철 검정
채널 강철 H*W*T | |||||||
크기 (mm) | kg/m | 크기 (mm) | kg/m | 크기 (mm) | kg/m | 크기 (mm) | kg/m |
50x37x4.5 | 5.438 | 140x60x8 | 16.733 | 220x79x9 | 28.453 | 300x87x9.5 | 39.173 |
63x40x4.8 | 6.634 | 160x63x6.5 | 17.24 | 250x78x7 | 27.41 | 300x89x11.5 | 43.883 |
65x40x4.8 | 6.709 | 160x65x8.5 | 19.752 | 250x80x9 | 31.335 | 360x96x9 | 47.814 |
80x43x5 | 8.045 | 180x68x7 | 20.174 | 250x82x11 | 35.26 | 360x98x11 | 53.466 |
100x48x5.3 | 10.007 | 180x70x9 | 23 | 280x82x7.5 | 31.427 | 360x100x13 | 59.118 |
120x53x5.5 | 12.059 | 200x73x7 | 22.64 | 280x84x9.5 | 35.823 | 400x100x10.5 | 58.928 |
126x53x5.5 | 12.318 | 200x75x9 | 25.777 | 280x86x11.5 | 40.219 | 400x102x12.5 | 65.204 |
140x58x6 | 14.535 | 220x77x7 | 24.999 | 300x85x7.5 | 34.463 | 400x104x14.5 | 71.488 |
1. 고품질 제품 및 원료.
2. 상품을 배달해서 제 시간에 우리의 원리이십시오.
3. (톤 당 주가에 근거를 두는) 제일 서비스를 가진 경쟁가격을 제안하십시오
4. 국제적인 사업에 있는 높은 기술적인 생산 라인 그리고 부유한 경험.
5. 당신 조회에 빨리 그리고 능률적인 응답.